CSアンケート

ヨコレイでは、お客様のご意見をお聞きする「顧客満足度アンケート」を実施し、結果をお知らせしております。
ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

CSアンケート集計結果

サービスについてのご評価

59期 58期 57期 56期 55期 54期
担当者の挨拶 4.8 4.4 4.8 4.6 4.6 4.8
担当者の対応 4.8 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7
修理後の説明 4.8 4.6 4.7 4.6 4.5 4.7
訪問スピード 4.8 4.5 4.7 4.6 4.5 4.7
完了スピート 4.8 4.5 4.7 4.5 4.5 4.6

CSアンケート結果 サービスチーム

工事についてのご評価

59期 58期 57期 56期 55期 54期
担当者の挨拶 4.8 4.6 4.8 4.7 4.9 4.9
担当者の対応 4.8 4.8 4.8 4.7 4.9 5
工事の出来栄え 4.8 4.8 4.9 4.5 4.8 4.8
取扱い説明 4.8 4.5 4.8 4.5 4.5 4.8

CSアンケート結果 施工管理チーム